<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-3729</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Single and Dual Task Balance Training with Fixed and Variable Priority on Gait Speed, Cognitive Function and Fear of Falling in Older Adults</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات تعادلی تکلیف منفرد و دوگانه با اولویت ثابت و متغیر بر زمان راه رفتن، عملکرد شناختی و ترس از افتادن سالمندان</VernacularTitle>
			<FirstPage>325</FirstPage>
			<LastPage>350</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106508</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/mbsp.2024.1065.1109</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>ایرانمنش</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3696-2431</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسام</FirstName>
					<LastName>ایرانمنش</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9653-5955</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناهید</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3402-2664</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ستاره</FirstName>
					<LastName>غلامی نژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد رفتار حرکتی، تهران،  ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-4394-3059</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; The aim of this study was to investigate the effects of single and dual-task training with fixed and variable priority on gait speed, cognitive performance, and fear of falling in older adults.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; Forty-eight older adults aged over 65 years from Kerman city, were randomly assigned to four 12-per Forty-eight older adults (aged over 65 years) from Kerman city were randomly assigned to one of four groups (dual-task with fixed priority, dual-task with variable priority, single-task, and control). The experimental groups performed standing, transfer, and walking exercises over a four-week period (three sessions per week). Dependent variables were assessed using the Timed Up and Go (TUG) test under single- and dual-task conditions, a serial reaction time task, and the Falls Efficacy Scale (FES).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Analysis of covariance revealed that all three experimental groups showed significant improvements across most measures compared to the control group (P&lt; 0.05). Furthermore, the dual-task groups (both fixed and variable priority) demonstrated superior outcomes to the single-task group in most assessments, except for the single-task TUG condition and fear of falling (P&lt; 0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: Both single- and dual-task balance training enhance motor and cognitive performance in older adults. This approach promotes faster information processing and reduces interference between concurrent tasks. Increasing the variability of prioritization in elderly exercise programs improves balance, coordination, and the transfer of skills to daily activities.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تمرینات تعادلی تکلیف‌منفرد و تکلیف‌دوگانه با اولویت ثابت و متغیر بر سرعت راه رفتن، عملکرد شناختی و ترس از افتادن در سالمندان بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;: در این مطالعه، 48 سالمند 65 سال و بالاتر به‌صورت تصادفی در چهار گروه 12 نفره (شامل گروه‌های تمرین تکلیف‌دوگانه با اولویت ثابت، تکلیف‌دوگانه با اولویت متغیر، تکلیف‌منفرد و گروه کنترل) قرار گرفتند. گروه‌های تجربی به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه، تمرینات تعادلی (شامل تمرینات ایستادنی، انتقالی و راه‌رفتن) را اجرا کردند. متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون بلند شدن و راه رفتن در شرایط تکلیف‌منفرد و تکلیف‌دوگانه، آزمون زمان واکنش زنجیره ای و مقیاس کارآمدی افتادن مورد سنجش قرار گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: نتایج نشان داد که افراد در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل، بهبود معنی داری در عملکرد آزمون ها داشتند (05/0P&lt;). همچنین، گروه های تکلیف دوگانه در مقایسه با گروه تکلیف منفرد، اجرای بهتری را (به جز در آزمون زمان راه رفتن و نشستن در شرایط تکلیف منفرد و مقیاس کارامدی افتادن) نشان دادند(05/0P&lt;).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: یافته‌ها حاکی از آن است که هر دو نوع تمرین تکلیف‌منفرد و تکلیف‌دوگانه منجر به بهبود عملکرد حرکتی و شناختی در سالمندان می‌شوند. با این حال،  افزایش تغییرپذیری در اولویت‌دهی ضمن تمرین، تعادل، هماهنگی و قابلیت انتقال مهارت‌ها به فعالیت‌های روزمره را در سالمندان ارتقا می‌بخشد.&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین خوردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات تعادلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرپذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان واکنش زنجیره ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbsp.sbu.ac.ir/article_106508_e453e575d40a816a0e531687978b6b16.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
