<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2676-3729</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Aerobic Exercise on Dual Task Performance and Executive Function among Man Schizophrenic Patients with Depressive Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ورزش هوازی بر اجرای تکلیف دوگانه و کارکرد اجرایی در میان بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">101334</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48308/mbsp.2021.209916.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>خانمحمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>شیخ</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5730-0165</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فضل اله</FirstName>
					<LastName>باقرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>حومنیان</LastName>
<Affiliation>گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>خواجوی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اراک</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5778-5089</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>AbstractPURPOSE: The ability to walk and perform cognitive tasks simultaneously is a key aspect of daily life. Performance declines in these dual-tasks may be associated with early signs of neurodegenerative disease and increased risk of falls. Thus, interventions to improve dual-task walking performance are of great interest. The purpose of this study was to examine the effect of aerobic exercise on dual-task walking performance in in Man Schizophrenia patients with Depressive DisorderMethods: This non-rMSE, score of depression) assigned to groups of intervention and control.  The aerobic exercise group participated in aerobic exercise program for 12 weeks, three sessions per week for one hour (totally, 36 sessions, 2160 minutes). Data of Pre-test and post-test resulting from the test of 10-meter gait speed under dual-task conditions were analyzed by Univariate analysis of covariance. Data of Pre-test and post-test resulting from the tests of N-back and Wisconsin card sorting analyzed by multiple analysis of covarianceResults: Results showed that the two groups had significant differences in gait speed under dual-task conditions (p≤0.05). The Results of multiple analysis of covariance indicated that there was a significant difference between the aerobic exercise group and control group in post test scores of working memory and shifting attention.Conclusions: According to the results of this study, aerobic exercise enhances executive functions and improves gait speed under dual task conditions. Therefore, it is recommended to include aerobic exercise in the rehabilitation programs of schizophrenic patients.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: توانایی راه رفتن و اجرای تکالیف شناختی به صورت همزمان یک وجه مهم از زندگی روزمره است. هدف این مطالعه بررسی اثر ورزش هوازی بر راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه و کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی بود.روش شناسی: این کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل، تاثیر 12 هفته ورزش هوازی را  بر راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه و کارکردهای اجرایی 23 بیمار اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی را بررسی کرد. بیماران به طور همگن(بر اساس سن و نمره MMSE، و نمره افسردگی) در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه ورزش هوازی، 12 هفته، 3 جلسه در هفته، به مدت 1 ساعت( در کل36 جلسه ، 2160 دقیقه)برنامه ورزش هوازی را انجام دادند. داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون به دست‌آمدره تجزیه و تحلیل شد. داده های پیش آزمون و پس‌آزمون به دست‌آمده از طریق آزمون‌های ان بک و دسته بندی کارت‌های ویسکاسین با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد دو گروه در  سرعت راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند (0.05≥P). همچنین بین گروه ورزش هوازی  و گواه در نمرات پس آزمون حافظه کاری و توجه انتقالی تفاوت معناداری وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: برحسب نتایج حاصل ازاین پژوهش، ورزش هوازی باعث تقویت کارکردهای اجرایی و  بهبود سرعت راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود ورزش هوازی در برنامه‌های توانبخشی بیماران اسکیزوفرنی گنجانده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماران اسکیزوفرنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکلیف دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راه رفتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکرداجرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mbsp.sbu.ac.ir/article_101334_98a9242bf37254dc52553df311e0aa7d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
